| Analyte | Literature Reference |
| pH | AS4454 Appendix B |
| Electrical conductivity | AS4454 Appendix B |
| Ammonia | AS4454 Appendix B |
| Nitrate | AS4454 Appendix B |
| Soluble phosphorus | AS4454 Appendix B |
| Organic matter | AS4454 Appendix C |
| Organic carbon | AS4454 Appendix C |
| Total nitrogen | AS4454 Appendix C |
| Metals | AS4454 Appendix D |
| Organic contaminants | AS4454 Appendix D |
| Wettability | AS4454 Appendix E |
| Bioassay | AS4454 Appendix F |
| Particle size grading | AS4454 Appendix G |
| Total carbonate content – calcium carbonate equivalent | AS4454 Appendix H |
| Moisture | AS4454 Appendix I |
| Visible contamination | AS4454 Appendix I |
| Bulk Density | AS4454 Appendix J |
| Plant propagules | AS4454 Appendix M |
| Nitrogen drawdown index | AS4454 Appendix O |
| Maturity Index (Solvita ) | AS4454 Appendix N |
| Phenoxy Acid Herbicides | |
| Asbestos | |
| Enteric Viruses & Helminths | |
| Listeria | AS4454 Appendix D |
| Salmonella | AS4454 Appendix D |
| Faecal coliforms | AS4454 Appendix D |

Metals include : As, B, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, Zn ( as detailed in AS4454, Table 3.1C ) & total P K & Na

Organic contaminants include organochlorine pesticides & PCB’s ( as detailed in AS4454 Table 3.1C )

Phenoxy acid herbicides, asbestos, enteric viruses & helminths are additional to AS4454 analytes
| Analyte | Literature Reference |
| Volume | AS3743 Appendix A |
| Air-Filled Porosity | AS3743 Appendix B |
| Wettability | AS3743 Appendix C |
| pH | AS3743 Appendix D |
| Electrical conductivity | AS3743 Appendix D |
| Ammonia | AS3743 Appendix D |
| Manganese | AS3743 Appendix D |
| Nitrate | AS3743 Appendix D |
| Chloride | AS3743 Appendix D |
| Nitrogen drawdown index | AS3743 Appendix E |
| Toxicity | AS3743 Appendix F |
| Determination of nutrient levels | AS3743 Appendix G |
| Water Holding Capacity |

Nutrient levels include : Ca, Mg, P, K, S, Fe, Mn, Zn, Cu, B & Na